Lietuvos
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTekinimo bokštelis CNC tekinimo staklės CK46 52 76TWS iš Jingfusi tiekėjo tinka grubiam ir galutiniam medžiagų, tokių kaip nerūdijantis plienas, titano lydinys, anglinis plienas ir liejimo plienas, apdirbimui. Toliau pateikiami kiti šio produkto akcentai:
· Įrengtas keturias fiksavimo funkcijas, kad būtų išvengta klibėjimo ir pakrypimo išmetimo metu, užtikrinant apdirbimo tikslumą.
· Integruotame liejinyje atliekami senėjimo procesai, tokie kaip atkaitinimas ir vibracijos laikas, siekiant užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir pailginti mašinos eksploatavimo laiką.
| Tekinimo staklių modelis | vienetas | CK46TWS | CK76TWS | CK76TWS | Remart | |
| Apdorojimo pajėgumas | Maksimalus sūpynės skersmuo virš lovos | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Maksimalus posūkio skersmuo | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Diskas | |
| Maksimalus posūkio ilgis | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Verpstė | Veleno hidraulinis griebtuvas | in | 6" | 8" | 10" |
|
| Veleno centro aukštis nuo žemės | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Verpstės nosis | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Veleno angos skersmuo | mm | ②56 | 66 klausimas | Q86 |
|
|
| Maksimalus strypo medžiagos skersmuo | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Maksimalus suklio greitis | aps./min | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Veleno variklio galia / sukimo momentas | Valikuline konfiguratsioon O | 11Kw/72Nmor 15Kw/95,5Nm | 15Kw/95,5Nm arba 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm arba 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo bokštelis | Bokštelio modelis |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| Tiekimo ašis | Max.greitas važiavimo greitis | m/mano | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z ašies variklio galia/ sukimo momentas | Valikuline konfiguratsioon O | YASKAWAI 1,3 KW / 8,34 Nm arba SYNTEC 1,8 KW / vardinis 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW / 8,34 Nm arba SYNTEC 1,8 KW / vardinis 11,5 Nm | YASKAWAI 1,3 KW / 8,34 Nm arba SYNTEC 1,8 KW / vardinis 11,5 Nm |
|
|
| XZ ašies C3-grad bll varžtai | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z ašies ritininiai kreipiamieji bėgiai | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X ašies efektyvi eiga | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z ašies efektyvi eiga | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Tail Seat Trip | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| kaiščio kūginė skylė | 32/32/40 | Morse Nr. 5 | Morse Nr. 5 | Morse Nr. 5 |
|
|
| Įrangos specifikacijos | Mašinos grynasis svoris | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Bendra mašinos galia | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Mašina LxW × A | mm | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 |
|
|
Staklės yra nuolatos optimizuojamos; aukščiau nurodytų parametrų ieškokite ir faktiniuose mašinos duomenyse.
| Konfigūracijos elementas | CK46TWS | CK76TWS | CK76TWS | |
| Spindli ava läbimõõt | Mechaninis velenas | ● | ● | ● |
| Elektrinis velenas | O | O | O | |
| valdiklis | SYNTEC valdiklis | ● | ● | ● |
| FANUC valdiklis | O | O | O | |
| Tiekimo ašis | 2600x2050x2040 | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Suspaudimas | Patraukite spaustuką atgal | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Pagalbinė įranga | Maitinimo įrenginys | O | O | O |
| Skiedrų konvejeris | O | O | O | |
| Automatizuotas robotas | O | O | O | |
| alyvos rūko separatorius | O | O | O | |
Standartinė konfigūracija O
Pasirenkama konfigūracija ●